Kết quả FK Osogovo vs FK Ohrid 2004, 20h00 ngày 03/03
Kết quả FK Osogovo vs FK Ohrid 2004
Đối đầu FK Osogovo vs FK Ohrid 2004
Phong độ FK Osogovo gần đây
Phong độ FK Ohrid 2004 gần đây
-
Thứ ba, Ngày 03/03/202620:00
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận+0.5
0.88-0.5
0.93O 2.25
0.78U 2.25
1.031
3.50X
3.502
1.83Hiệp 1+0.25
0.96-0.25
0.86O 1
1.07U 1
0.73 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu FK Osogovo vs FK Ohrid 2004
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Ít mây - 16°C - Tỷ số hiệp 1: 1 - 0
Hạng 2 Bắc Macedonia 2025-2026 » vòng 18
-
FK Osogovo vs FK Ohrid 2004: Diễn biến chính
-
32'0-0
-
42'
1-0 -
45'1-0
-
58'1-0
-
71'1-0
-
78'1-0
-
84'1-0
-
88'1-0
-
89'1-0
-
90'1-0
- BXH Hạng 2 Bắc Macedonia
- BXH bóng đá FYR Macedonia mới nhất
-
FK Osogovo vs FK Ohrid 2004: Số liệu thống kê
-
FK OsogovoFK Ohrid 2004
-
8Tổng cú sút8
-
-
2Sút trúng cầu môn0
-
-
4Phạt góc10
-
-
6Thẻ vàng3
-
-
56%Kiểm soát bóng44%
-
-
6Sút ra ngoài8
-
-
96Pha tấn công151
-
-
41Tấn công nguy hiểm102
-
-
2Phạt góc (Hiệp 1)5
-
-
57%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)43%
-
BXH Hạng 2 Bắc Macedonia 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Ohrid 2004 | 19 | 13 | 4 | 2 | 49 | 11 | 38 | 43 | T T T H B T |
| 2 | Shkendija Haracine | 19 | 13 | 3 | 3 | 34 | 12 | 22 | 42 | B T T H B T |
| 3 | FK Skopje | 19 | 13 | 2 | 4 | 41 | 17 | 24 | 41 | T B T T T T |
| 4 | Bregalnica Stip | 19 | 12 | 4 | 3 | 41 | 13 | 28 | 40 | B T B T H T |
| 5 | Belasica Strumica | 19 | 12 | 1 | 6 | 38 | 16 | 22 | 37 | T T B B T T |
| 6 | FK Novaci | 19 | 11 | 3 | 5 | 34 | 15 | 19 | 36 | T H T T T B |
| 7 | Detonit Plachkovica | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 | 13 | 18 | 33 | B T T T T B |
| 8 | FK Osogovo | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 15 | 11 | 33 | T H T T T B |
| 9 | FK Kozuv | 19 | 7 | 8 | 4 | 25 | 14 | 11 | 29 | H H T B H T |
| 10 | Kamenica-Sasa | 19 | 6 | 6 | 7 | 37 | 33 | 4 | 24 | B B B T H T |
| 11 | FK Teteks Tetovo | 19 | 7 | 3 | 9 | 32 | 30 | 2 | 24 | H T T B H T |
| 12 | Prespa | 19 | 4 | 1 | 14 | 24 | 44 | -20 | 13 | B B B B T B |
| 13 | Vardar Negotino | 19 | 3 | 3 | 13 | 23 | 58 | -35 | 12 | H H B B B B |
| 14 | Pobeda Prilep | 19 | 3 | 2 | 14 | 13 | 59 | -46 | 11 | H B B B B B |
| 15 | FK Sloga 1934 Vinica | 19 | 2 | 2 | 15 | 17 | 47 | -30 | 8 | T B B H B B |
| 16 | Golemo Konjari | 19 | 1 | 1 | 17 | 10 | 78 | -68 | 4 | B B B H B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation

