Kết quả Luanda CIty vs Sagrada Esperanca, 22h00 ngày 16/01
Kết quả Luanda CIty vs Sagrada Esperanca
Đối đầu Luanda CIty vs Sagrada Esperanca
Phong độ Luanda CIty gần đây
Phong độ Sagrada Esperanca gần đây
-
Thứ sáu, Ngày 16/01/202622:00
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận+0
0.73-0
1.08O 2
1.00U 2
0.801
2.40X
2.802
2.90Hiệp 1+0
0.75-0
1.05O 0.75
0.85U 0.75
0.95 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Luanda CIty vs Sagrada Esperanca
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Nhiều mây - 29°C - Tỷ số hiệp 1: 1 - 2
VĐQG Angola 2025-2026 » vòng 11
-
Luanda CIty vs Sagrada Esperanca: Diễn biến chính
-
35'0-0
-
37'0-1
Luís Tati -
40'Joffre Joaquim Faztudo
1-1 -
45'1-2
Melono Dala -
75'1-2
-
79'1-3
Polaco -
83'1-3
-
86'1-3
- BXH VĐQG Angola
- BXH bóng đá Angola mới nhất
-
Luanda CIty vs Sagrada Esperanca: Số liệu thống kê
-
Luanda CItySagrada Esperanca
-
8Tổng cú sút11
-
-
3Sút trúng cầu môn4
-
-
5Phạt góc3
-
-
24Sút Phạt21
-
-
2Thẻ vàng2
-
-
43%Kiểm soát bóng57%
-
-
5Sút ra ngoài7
-
-
78Pha tấn công82
-
-
61Tấn công nguy hiểm72
-
-
2Phạt góc (Hiệp 1)1
-
-
43%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)57%
-
BXH VĐQG Angola 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petro Atletico de Luanda | 17 | 15 | 0 | 2 | 39 | 11 | 28 | 45 | T T T T T T |
| 2 | Primeiro de Agosto | 17 | 11 | 6 | 0 | 33 | 10 | 23 | 39 | T H T T T T |
| 3 | Wiliete | 17 | 12 | 2 | 3 | 30 | 17 | 13 | 38 | B T T T T T |
| 4 | Bravos do Maquis | 18 | 10 | 2 | 6 | 29 | 19 | 10 | 32 | T T T T B T |
| 5 | Interclube Luanda | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 18 | 3 | 23 | B T T T T H |
| 6 | Kabuscorp do Palanca | 17 | 5 | 8 | 4 | 11 | 12 | -1 | 23 | T H H T B H |
| 7 | CRD Libolo | 17 | 7 | 2 | 8 | 17 | 23 | -6 | 23 | B H B B B T |
| 8 | Sagrada Esperanca | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 27 | -5 | 22 | H T B B H B |
| 9 | Desportivo Huila | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 16 | 1 | 20 | B B T B T H |
| 10 | Progresso da Lunda Sul | 17 | 4 | 7 | 6 | 14 | 17 | -3 | 19 | T H B B B H |
| 11 | Academica Do Lobito | 17 | 4 | 7 | 6 | 11 | 15 | -4 | 19 | T H B B B H |
| 12 | Luanda CIty | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 28 | -15 | 19 | T B B H T H |
| 13 | Estrela Clube 1 de Maio | 17 | 5 | 2 | 10 | 12 | 21 | -9 | 17 | B B B T B B |
| 14 | CD Sao Salvador | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 19 | -5 | 16 | T B H H T H |
| 15 | Redonda | 17 | 4 | 2 | 11 | 10 | 26 | -16 | 14 | B B B B B B |
| 16 | Guelson | 16 | 2 | 1 | 13 | 12 | 26 | -14 | 7 | B T B B B B |
CAF CL qualifying
Relegation

